Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 2.114, mientras que las hospitalizaciones aumentan en seis (358), con dos más ingresos en UCI (55) y el mismo número de fallecidos, que se mantienen en 55 en el cómputo global, los curados se fijan en 1.296 con 98 nuevas altas.
#Covid19 Almería: La provincia continua en una situación alarmarte, se han detectado 91 positivos más de Covid-19, lo que hace que el ascenso en positivos no cese en Almería. Además, también hay que sumar cuatro seis ingresos, alcanzando los 358. En cuanto a los curados, la cifra asciende considerablemente en los 1.296 al no haber ningún alta nueva.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados
|
| Almería | 2.114 (+91) | 358 (+6) | 55 (+2) | 55 (0) | 1.296 (+98) |
| Cádiz | 1.623 (+34) | 622 (+2) | 84 (0) | 174 (0) | 1.465 (+3) |
| Córdoba | 1.748 (+23) | 575 (+2) | 78 (0) | 117 (0) | 1.733 (+2) |
| Granada | 3.126 (+18) | 1.249 (+1) | 140 (0) | 290 (0) | 2.987 (+1) |
| Huelva | 491 (+2) | 227 (0) | 32 (0) | 50 (0) | 493 (+1) |
| Jaén | 1.662 (+16) | 792 (+1) | 92 (0) | 192 (0) | 1.802 (0) |
| Málaga | 3.994 (+84) | 1.553 (+2) | 165 (0) | 289 (0) | 4.049 (+3) |
| Sevilla | 3.004 (+10) | 1.225 (+1) | 155 (+2) | 290 (0) | 2.923 (+22) |
| Total | 17.762 (+278) | 6.601 (+15) | 801 (+4) | 1.457 (0) | 16.748 (+130) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 115 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 8 brotes nuevos en las últimas horas y entrar en fase de superación 3. En total, en la Comunidad Autónoma hay 59 brotes que ya no están activos.
| Provincia | Casos confirmados | Fase |
| 118. Sevilla (Aljarafe) | 12 | Investigación |
| 117. Almería (Poniente) | 6 | Investigación |
| 116. Sevilla (Sevilla) | 5 | Investigación |
| 115. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
| 114. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
| 113. Málaga (Axarquía) | 6 | Investigación |
| 112. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
| 111. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
| 110. Sevilla (Aljarafe) | 5 | Investigación |
| 109. Córdoba (Guadalquivir) | 4 | Investigación |
| 108. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 4 | Investigación |
| 107. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 6 | Investigación |
| 106. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 4 | Investigación |
| 105. Málaga (Distrito Málaga) | 7 | Investigación |
| 104. Málaga (Distrito Málaga) | 5 | Investigación |
| 103. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
| 102. Málaga (La Vega) | 4 | Investigación |
| 101. Jaén (Distrito Jaén) | 6 | Investigación |
| 100. Huelva (Huelva-Costa) | 5 | Investigación |
| 99. Granada (Granada Nordeste) | 13 | Investigación |
| 98. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
| 97. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
| 96. Jaén (Jaén) | 7 | Investigación |
| 95. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
| 94. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
| 93. Almería (Poniente) | 8 | Investigación |
| 92. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
| 91. Granada (Granada Sur) | 8 | Investigación |
| 90. Granada (Granada) | 5 | Investigación |
| 89. Sevilla (Sevilla) | 11 | Investigación |
| 88. Huelva (Condado-Campiña) | 4 | Investigación |
| 87. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Superación |
| 86. Jaén (Jaén Nordeste) | 23 | Investigación |
| 85. Córdoba (Córdoba) | 5 | Superación |
| 84. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 83. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
| 82. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
| 81. Málaga (Costa del Sol) | 8 | Investigación |
| 80. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 79. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
| 78. Málaga (Costa del Sol) | 8 | Investigación |
| 77. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 7 | Investigación |
| 76. Sevilla (Aljarafe) | 6 | Investigación |
| 75. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
| 74. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 73. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
| 72. Málaga (Costa del Sol) | 10 | Investigación |
| 71. Málaga (Málaga) | 6 | Investigación |
| 70. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 5 | Investigación |
| 69. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
| 68. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 67. Granada (Granada Sur) | 5 | Investigación |
| 66. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 65. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Investigación |
| 64. Málaga (La Vega) | 6 | Investigación |
| 63. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
| 62. Málaga (Serranía) | 5 | Investigación |
| 61. Almería (Almería) | 7 | Investigación |
| 60. Sevilla (Aljarafe) | 9 | Investigación |
| 59. Sevilla (Sevilla) | 12 | Superación |
| 58. Huelva (Huelva-Costa) | 10 | Investigación |
| 57. Málaga (Costa del Sol) | 39 | Investigación |
| 56. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
| 55. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
| 54. Cádiz (Cádiz) | 6 | Investigación |
| 53. Cádiz (Cádiz) | 4 | Investigación |
| 52. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
| 51. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 5 | Investigación |
| 50. Granada (Granada Sur) | 4 | Investigación |
| 49. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 9 | Investigación |
| 48. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 24 | Investigación |
| 47. Córdoba (Córdoba Sur) | 5 | Investigación |
| 46. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación |
| 45. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
| 44. Jaén (Jaén) | 27 | Investigación |
| 43. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
| 42. Málaga (Costa del sol) | 4 | Investigación |
| 41. Málaga (Costa del Sol) | 10 | Investigación |
| 40. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
| 39. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
| 38. Huelva (Huelva Costa) | 9 | Investigación |
| 37. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
| 36. Almería (Levante) | 85 | Investigación |
| 35. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
| 34. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
| 33. Sevilla (Sevilla Este) | 16 | Investigación |
| 32. Sevilla (Sevilla) | 6 | Investigación |
| 31. Córdoba (Córdoba Sur) | 19 | Investigación |
| 30. Córdoba (Córdoba Sur) | 7 | Investigación |
| 29. Almería (Almería) | 6 | Investigación |
| 28. Granada (Granada Sur) | 11 | Investigación |
| 27. Córdoba (Córdoba) | 9 | Investigación |
| 26. Córdoba (Córdoba) | 6 | Investigación |
| 25. Granada (Granada Sur) | 9 | Investigación |
| 24. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
| 23. Sevilla (Sevilla) | 7 | Control |
| 22. Córdoba (Córdoba) | 30 | Investigación |
| 21. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 15 | Investigación |
| 20. Almería (Almería) | 19 | Investigación |
| 19. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Control |
| 18. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Control |
| 17. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Control |
| 16. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Control |
| 15. Sevilla (Sevilla Sur) | 25 | Investigación |
| 14. Granada (Metropolitano) | 5 | Control |
| 13. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Control |
| 12. Sevilla (Sevilla Norte) | 7 | Control |
| 11. Málaga (Costa del Sol) | 17 | Investigación |
| 10. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Control |
| 9. Sevilla (Sevilla) | 29 | Investigación |
| 8. Sevilla (Sevilla Norte) | 18 | Investigación |
| 7. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Control |
| 6. Sevilla (Sevilla Sur) | 44 | Investigación |
| 5. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
| 4. Granada (Granada) | 8 | Control |
| 3. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 14 | Control |
| 2. Sevilla (Sevilla) | 15 | Control |
| 1. Córdoba (Córdoba) | 133 | Control |
*Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
*Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
*Fase de superación: El brote no está activo.
*Datos provisionales en investigación.



