
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Las cifras de nuevos casos siguen siendo muy preocupantes, aunque se reducen significativamente con respecto a las que se han registrado durante la semana.
#Covid 19: Los contagios bajan hasta 83 y se contabilizan dos fallecimientos.
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 413 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 61 se encuentran en UCI.
Información oficial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Por provincias: en Almería (93 hospitalizaciones, de los que 19 en UCI), Cádiz (46 hospitalizaciones, de los que 12 en UCI), Córdoba (44 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI), Granada (40 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI), Huelva (4 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Jaén (20 hospitalizaciones, de los que 4 en UCI), Málaga (131 hospitalizaciones, de los que 14 en UCI) y Sevilla (35 hospitalizaciones, de los que 7 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados
|
| Almería | 4.531 (+83) | 536 (+10) | 78 (+2) | 73 (2) | 1.560 (+18) |
| Cádiz | 2.933 (+96) | 679 (+4) | 90 (0) | 179 (+2) | 1.739 (+2) |
| Córdoba | 2.852 (+84) | 622 (+3) | 82 (+1) | 120 (+1) | 1.819 (+11) |
| Granada | 4.115 (+57) | 1.305 (+5) | 141 (0) | 296 (+1) | 3.039 (0) |
| Huelva | 650 (+8) | 233 (0) | 32 (0) | 51 (0) | 504 (0) |
| Jaén | 2.120 (+69) | 821 (+4) | 94 (0) | 194 (0) | 1.911 (+13) |
| Málaga | 7.111 (+231) | 1.722 (+9) | 175 (+1) | 296 (0) | 4.249 (+16) |
| Sevilla | 4.372 (+125) | 1.294 (+3) | 162 (0) | 293 (+1) | 3.085 (+1) |
| Total | 28.601 (+860) | 7.202 (+42) | 852 (+4) | 1.500 (+5) | 17.888 (+47) |




