Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 9.193, se ha precisado de dos hospitalizaciones, ningún ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (107), hoy hay que contabilizar dos fallecimientos, incrementándose la cifra hasta los 128, y el número de curados se eleva en 58 alcanzando la cifra de 7.004.
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 90 nuevos contagios de Covid19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 9.193, con dos hospitalizaciones (en total 796), ningún ingreso en UCI (107), y hay que contar dos fallecido más (128), esta jornada hay que contabilizar 58 curados (7.004). Por provincias: en Almería (53 hospitalizaciones, de los que 12 en UCI), Cádiz (133 hospitalizaciones, de los que 23 en UCI), Córdoba (137 hospitalizaciones, de los que 19 en UCI), Granada (246 hospitalizaciones, de los que 35 en UCI), Huelva (42 hospitalizaciones, de los que 6 en UCI), Jaén (140 hospitalizaciones, de los que 16 en UCI), Málaga (162 hospitalizaciones, de los que 28 en UCI) y Sevilla (404 hospitalizaciones, de los que 43 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
| Almería | 9.193 (+90) | 796 (+2) | 107 (0) | 128 (+2) | 7.004 (+58) |
| Cádiz | 9.155 (+150) | 1.069 (+14) | 124 (+1) | 248 (+1) | 4.240 (+40) |
| Córdoba | 9.825 (+282) | 1.141 (+11) | 137 (+2) | 213 (+5) | 3.872 (+29) |
| Granada | 13.610 (+606) | 1.787 (+30) | 165 (0) | 373 (+1) | 4.574 (+53) |
| Huelva | 2.259 (+73) | 307 (+2) | 36 (0) | 65 (0) | 836 (+23) |
| Jaén | 8.105 (+386) | 1.188 (+22) | 122 (0) | 233 (+1) | 3.560 (+60) |
| Málaga | 18.960 (+321) | 2.537 (+19) | 244 (0) | 445 (+7) | 10.361 (+145) |
| Sevilla | 20.002 (+817) | 2.555 (+77) | 226 (+5) | 446 (+8) | 6.838 (+353) |
| Total | 91.109 (+2.725) | 11.380 (+177) | 1.161 (+8) | 2.151 (+25) | 41.285 (+761) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
- Estos datos corresponden a las 9:30 horas.



