
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 46.122, hay cinco hospitalizaciones, tres ingresos en UCI, se notifican tres fallecidos en esta jornada (687), y 111 personas han superado la enfermedad (32.568).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 196 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 46.122, se han notificado cinco nuevas hospitalizaciones (en total 2.965), tres ingresos en UCI, siendo 459, hay que notificar tres fallecidos en esta jornada (687), en la que hay que contabilizar 111 curados (32.568). Por provincias: en Almería (139 hospitalizaciones, de las que 51 en UCI), Cádiz (142 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI), Córdoba (120 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (258 hospitalizaciones, de las que 63 en UCI), Huelva (44 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (111 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Málaga (247 hospitalizaciones, de las que 38 en UCI) y Sevilla (200 hospitalizaciones, de las que 53 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 46.122 (+196) | 2.965 (+5) | 459 (+3) | 687 (+3) | 32.568 (+111) |
| Cádiz | 71.250 (+116) | 4.924 (+5) | 537 (+3) | 1.316 (+9) | 46.762 (+393) |
| Córdoba | 43.754 (+96) | 3.831 (+9) | 449 (+1) | 885 (+2) | 32.502 (+209) |
| Granada | 69.972 (+179) | 6.242 (+54) | 681 (+6) | 1.524 (0) | 52.955 (+72) |
| Huelva | 24.636 (+19) | 1.738 (+5) | 111 (0) | 305 (0) | 16.953 (+334) |
| Jaén | 40.601 (+51) | 3.881 (+4) | 345 (+1) | 880 (+5) | 32.856 (+258) |
| Málaga | 85.969 (+227) | 7.145 (+13) | 617 (+3) | 1.478 (+8) | 61.731 (+749) |
| Sevilla | 102.121 (+211) | 8.399 (+19) | 785 (+4) | 1.761 (+9) | 72.879 (+517) |
| Total | 484.425 (+1.095) | 39.125 (+114) | 3.984 (+21) | 8.836 (+36) | 349.206 (+2.643) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 121,57
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




