Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ascienden a 53.849, no hay ninguna hospitalización en esta jornada, tampoco se ha precisado de ingresos en UCI, no se notifican fallecidos y 386 personas han superado la enfermedad (51.013).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 61 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 53.849, no se notifica ninguna hospitalización (en total 3.789), tampoco hay ningún ingreso en UCI, situándose en 627, y no hay que lamentar fallecimientos (823) y se contabilizan 386 curados (51.013). Por provincias: en Almería (64 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Cádiz (80 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (96 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI), Granada (223 hospitalizaciones, de las que 65 en UCI), Huelva (61 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (112 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (121 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI) y Sevilla (259 hospitalizaciones, de las que 77 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 53.849 (+61) | 3.789 (0) | 647 (0) | 823 (0) | 51.013 (+386) |
| Cádiz | 79.763 (+112) | 5.597 (+6) | 636 (+1) | 1.471 (+1) | 75.171 (+465) |
| Córdoba | 50.988 (+71) | 4.425 (+8) | 550 (+1) | 949 (0) | 46.871 (+368) |
| Granada | 85.114 (+363) | 7.794 (+2) | 1.001 (0) | 1.742 (+1) | 75.696 (+925) |
| Huelva | 29.501 (+128) | 2.138 (+10) | 155 (0) | 370 (0) | 26.297 (+197) |
| Jaén | 47.692 (+158) | 4.469 (+2) | 411 (0) | 975 (0) | 43.902 (+323) |
| Málaga | 97.261 (+204) | 7.918 (+11) | 748 (0) | 1.637 (0) | 92.028 (+473) |
| Sevilla | 123.432 (+400) | 10.172 (+4) | 1.022 (+1) | 1.965 (0) | 110.915 (+979) |
| Total | 567.600 (+1.497) | 46.302 (+43) | 5.170 (+3) | 9.932 (+2) | 521.893 (+4.116) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 169.97
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




