DestacadasMás deporte

#Covid19 Almería: Continúa la alerta por contagios, se notifican 377 nuevos positivos y aumentan las hospitalizaciones

Noticias descatadas del Deporte Almeriense

El resto del deporte de nuestra provincia

Se registran 377 positivos, 14 nuevas hospitalizaciones en esta jornada, un ingreso en UCI, pero no hay que lamentar fallecidos.  414.906 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y  212 personas han superado la enfermedad 56.036.

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa
Almería   868.714   494.586   414.906
Cádiz   1.525.440   856.320   731.648
Córdoba   1.009.866   558.585   489.199
Granada   1.114.555   633.067   536.786
Huelva   616.704   355.822   305.451
Jaén   792.145   451.935   381.746
Málaga   1.950.383   1.096.470   926.356
Sevilla   2.328.652   1.314.757   1.108.332
  Total Andalucía 10.206.459 (100,9% dosis recibidas) 5.761.542 (68% población) (77,3% > 12 años) 4.894.424 (57,8% población) (65,6% > 12 años)
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad. Hospitalización: La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.225 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 223 se encuentran en UCI. Por provincias: en Almería (61 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Cádiz (138 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Córdoba (125 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Granada (108 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (56 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Jaén (53 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (478 hospitalizaciones, de las que 87 en UCI) y Sevilla (206 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI).
Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados
Almería 61.813 (+377) 4.086 (+14) 696 (+1) 847 (0) 56.036 (+212)
Cádiz 99.950 (+762) 6.137 (+14) 671 (0) 1.518 (+3) 85.773 (+203)
Córdoba 65.455 (+373) 4.909 (+11) 611 (+1) 984 (+2) 57.202 (+171)
Granada 100.743 (+435) 8.663 (+6) 1.125 (+1) 1.809 (0) 91.821 (+57)
Huelva 38.745 (+413) 2.511 (+9) 184 (0) 395 (0) 33.908 (+364)
Jaén 57.377 (+362) 4.875 (+10) 461 (+1) 1.021 (0) 52.742 (+261)
Málaga 135.253 (+1.357) 9.305 (+53) 875 (+7) 1.724 (+2) 111.121 (+319)
Sevilla 152.375 (+1.059) 11.495 (+23) 1.147 (0) 2.060 (0) 136.551 (+156)
Total 711.711 (+5.138) 51.981 (+140) 5.770 (+11) 10.358 (+7) 625.154 (+1.743)
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 582.26
  • Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba