DestacadasMás deporte

#Covid19 Almería: Más de medio millón de personas en la provincia tienen la pauta de vacunación completa

Noticias descatadas del Deporte Almeriense

El resto del deporte de nuestra provincia

Más de un millón de dosis han sido administradas en la provincia y 535.839 personas tienen la pauta de vacunación completa

Actualización de datos Covid-19

Vacunas  administradas en Andalucía a 4 de septiembre:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa
Almería 1.043.552 565.931 535.839
Cádiz 1.838.554 994.171 932.437
Córdoba 1.188.735 639.251 603.521
Granada 1.334.835 725.927 689.015
Huelva 745.066 416.275 387.527
Jaén 950.296 515.033 490.812
Málaga      2.323.652 1.251.651 1.175.616
Sevilla 2.826.331 1.544.371 1.424.467
Total Andalucía  12.251.021  (92,87% dosis recibidas)  6.652.610 (78,5% población) (89,2% > 12 años) 6.239.234 (73,7% población) (83,7% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba