
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
El resto del deporte de nuestra provincia
Se registran 78 positivos, una hospitalización, con un ingreso en UCI pero no hay que lamentar fallecidos. 562.837 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 242 personas han superado la enfermedad ( 67.115 ).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 24 de septiembre:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 1.085.013 | 582.518 | 562.837 |
| Cádiz | 1.911.578 | 1.015.432 | 990.094 |
| Córdoba | 1.232.252 | 650.592 | 637.345 |
| Granada | 1.385.306 | 747.420 | 725.471 |
| Huelva | 779.690 | 427.305 | 414.571 |
| Jaén | 980.823 | 524.557 | 513.135 |
| Málaga | 2.414.674 | 1.282.802 | 1.243.758 |
| Sevilla | 2.964.846 | 1.585.286 | 1.534.819 |
| Total Andalucía | 12.754.182 | 6.815.912 (80,5% población) (91,4% > 12 años) | 6.622.030 (78,2% población) (88,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 387 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 109 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (39 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Cádiz (29 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (38 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Granada (36 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Huelva (19 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (25 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Málaga (114 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI) y Sevilla (87 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 69.530 (+78) | 4.407 (+1) | 752 (+1) | 923 (0) | 67.115 (+242) |
| Cádiz | 112.293 (+37) | 6.676 (+2) | 685 (0) | 1.600 (0) | 108.638 (+380) |
| Córdoba | 71.996 (+19) | 5.285 (+1) | 656 (0) | 1.066 (+2) | 70.029 (+273) |
| Granada | 108.684 (+32) | 9.142 (+5) | 1.167 (+4) | 1.861 (0) | 105.450 (+300) |
| Huelva | 45.132 (+29) | 2.785 (+4) | 212 (+2) | 412 (+1) | 43.257 (+315) |
| Jaén | 63.825 (+18) | 5.185 (-1) | 488 (-1) | 1.077 (+1) | 62.347 (+234) |
| Málaga | 153.838 (+108) | 10.397 (+8) | 1.001 (+1) | 1.953 (+3) | 149.767 (+623) |
| Sevilla | 175.431 (+104) | 12.766 (+7) | 1.239 (+2) | 2.277 (+4) | 167.979 (+1.234) |
| Total | 800.729 (+425) | 56.643 (+27) | 6.200 (+9) | 11.169 (+11) | 774.582 (+3.601) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 58.99
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:




