Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Se han producido 100 contagios en las últimas 24 horas en la provincia, además de un ingreso en UCI y siete hospitalizaciones.
#Covid19: Almería suma 209 contagios en el peor día de Andalucía desde noviembre en ese sentido, pero sin fallecimientos. Día muy complicado en Andalucía en cuanto a Covid-19. Los 2.220 contagios retrotraen a la comunidad a los peores niveles de diciembre y la colocan en la peor marca a nivel nacional en las últimas 24 horas. Sin embargo, Almería mezcla hoy malas y relativamente buenas noticias en este período del último día. Por un lado, la ausencia de fallecimientos y un sólo ingreso en UCI suponen buenas noticias, así como las siete hospitalizaciones. En cambio, se han producido más del doble de contagios (209) que de recuperaciones (100). La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 940 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 214 se encuentran en UCI.


| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 21.525 (+209) | 1.524 (+7) | 235 (+1) | 289 (0) | 18.784 (+100) |
| Cádiz | 32.192 (+456) | 2.340 (+17) | 263 (0) | 565 (+4) | 27.293 (+175) |
| Córdoba | 26.018 (+212) | 2.445 (+3) | 258 (0) | 556 (+2) | 23.338 (+49) |
| Granada | 47.138 (+151) | 4.172 (+7) | 417 (0) | 1.050 (+3) | 42.853 (+15) |
| Huelva | 11.769 (+125) | 861 (+2) | 43 (0) | 137 (0) | 9.733 (+81) |
| Jaén | 26.492 (+222) | 2.724 (+1) | 227 (0) | 628 (0) | 22.842 (+142) |
| Málaga | 39.567 (+503) | 4.068 (+17) | 364 (+2) | 787 (+5) | 35.699 (+142) |
| Sevilla | 59.942 (+342) | 5.385 (+4) | 541 (0) | 1.162 (0) | 54.750 (+147) |
| Total | 264.643 (+2.220) | 23.519 (+58) | 2.348 (+3) | 5.174 (+14) | 235.292 (+851) |



