
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los positivos ya ascienden a 22.425, hay una hospitalización, ningún ingreso en UCI, notificándose dos fallecidos (298) en esta jornada, y 39 personas han superado la enfermedad (18.911).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 306 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 22.425, donde ha habido una hospitalización (en total 1.568), ningún ingreso en UCI, siendo 240, hay que notificar dos fallecidos (298) en esta jornada, en la que hay que contabilizar 39 curados (18.911). Por provincias: en Almería (104 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Cádiz (204 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Córdoba (108 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Granada (185 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI), Huelva (37 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Jaén (112 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Málaga (188 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI) y Sevilla (150 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 22.425 (+306) | 1.568 (+1) | 240 (0) | 298 (+2) | 18.911 (+39) |
| Cádiz | 33.816 (+457) | 2.360 (+1) | 264 (0) | 577 (0) | 27.446 (+28) |
| Córdoba | 26.760 (+245) | 2.480 (+4) | 259 (0) | 561 (0) | 23.438 (+18) |
| Granada | 48.026 (+366) | 4.220 (+3) | 420 (0) | 1.064 (+1) | 42.946 (+73) |
| Huelva | 12.043 (+97) | 874 (+3) | 43 (0) | 140 (0) | 9.845 (+22) |
| Jaén | 27.305 (+348) | 2.740 (+4) | 234 (0) | 636 (0) | 23.011 (+13) |
| Málaga | 40.899 (+537) | 4.157 (+25) | 366 (+1) | 798 (0) | 35.945 (+32) |
| Sevilla | 60.887 (+331) | 5.440 (+10) | 547 (+2) | 1.175 (+2) | 55.008 (+70) |
| Total | 272.161 (+2.687) | 23.839 (+51) | 2.373 (+3) | 5.249 (+5) | 236.550 (+295) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.



