
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 44.706, hay 16 hospitalizaciones, un ingreso en UCI, se notifican dos fallecidos en esta jornada (633), y 83 personas han superado la enfermedad (30.270).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 150 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 44.706, donde ha habido 16 hospitalizaciones (en total 2.820), un ingreso en UCI, siendo 438, hay que notificar dos fallecidos en esta jornada (633), en la que hay que contabilizar 83 curados (30.353). Por provincias: en Almería (206 hospitalizaciones, de las que 67 en UCI), Cádiz (287 hospitalizaciones, de las que 70 en UCI), Córdoba (147 hospitalizaciones, de las que 42 en UCI), Granada (303 hospitalizaciones, de las que 81 en UCI), Huelva (89 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Jaén (157 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Málaga (400 hospitalizaciones, de las que 60 en UCI) y Sevilla (303 hospitalizaciones, de las que 79 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 44.706 (+150) | 2.820 (+16) | 438 (+1) | 633 (+2) | 30.353 (+83) |
| Cádiz | 69.985 (+160) | 4.738 (+11) | 429 (+2) | 1.241 (+11) | 40.928 (+451) |
| Córdoba | 42.881 (+52) | 3.692 (+5) | 434 (0) | 847 (+3) | 30.104 (+102) |
| Granada | 68.490 (+148) | 5.851 (+44) | 630 (+3) | 1.471 (+5) | 50.367 (+87) |
| Huelva | 24.449 (+35) | 1.649 (+2) | 101 (+6) | 282 (+2) | 15.014 (+296) |
| Jaén | 40.075 (+46) | 3.812 (+6) | 338 (0) | 860 (+2) | 31.190 (+312) |
| Málaga | 83.996 (+242) | 6.940 (+18) | 587 (+2) | 1.398 (+5) | 54.663 (+708) |
| Sevilla | 99.975 (+264) | 8.115 (+13) | 756 (+5) | 1.689 (+8) | 68.483 (+320) |
| Total | 474.557 (+1.097) | 37.617 (+115) | 3.713 (+19) | 8.421 (+38) | 321.102 (+2.359) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




