
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ascienden a 48.046, hay trece hospitalizaciones en esta jornada, con tres ingresos en UCI, se notifican cinco fallecidos y 129 personas han superado la enfermedad (36.344).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 145 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 48.046, se han notificado trece hospitalizaciones (en total 3.324), hay tres ingresos en UCI, situándose en 503, hay que lamentar cinco fallecimientos (734) y se contabilizan 129 curados (36.344). Por provincias: en Almería (130 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI), Cádiz (105 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (85 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (228 hospitalizaciones, de las que 54 en UCI), Huelva (32 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (73 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (154 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI) y Sevilla (198 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 48.046 (+145) | 3.324 (+13) | 503 (+3) | 734 (+5) | 36.344 (+129) |
| Cádiz | 72.590 (+167) | 5.137 (+3) | 561 (+1) | 1.385 (0) | 54.788 (+543) |
| Córdoba | 45.018 (+143) | 3.932 (+3) | 466 (+1) | 910 (0) | 35.933 (+220) |
| Granada | 72.122 (+284) | 6.525 (+20) | 742 (+1) | 1.586 (0) | 56.985 (+275) |
| Huelva | 25.106 (+48) | 1.775 (+5) | 123 (0) | 347 (+1) | 19.556 (+303) |
| Jaén | 41.317 (+92) | 3.968 (+3) | 353 (+1) | 911 (+1) | 34.941 (+180) |
| Málaga | 88.238 (+173) | 7.316 (+9) | 661 (0) | 1.540 (+1) | 69.983 (+555) |
| Sevilla | 105.145 (+268) | 8.677 (+18) | 829 (+5) | 1.830 (+3) | 79.490 (+540) |
| Total | 497.582 (+1320) | 40.654 (+74) | 4.238 (+12) | 9.243 (+11) | 388.020 (+2.745) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 124.67
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




