
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 30.440, hay 30 hospitalizaciones, tres ingresos en UCI, se notifica ocho fallecidos (349) en esta jornada, y 142 personas han superado la enfermedad (19.901).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 823 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 30.440, donde ha habido 30 hospitalizaciones (en total 1.825), tres ingresos en UCI, siendo 279, hay que notificar ochp fallecidos (349) en esta jornada, en la que hay que contabilizar 142 curados (19.901). Por provincias: en Almería (293 hospitalizaciones, de las que 62 en UCI), Cádiz (645 hospitalizaciones, de las que 73 en UCI), Córdoba (290 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI), Granada (413 hospitalizaciones, de las que 79 en UCI), Huelva (197 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Jaén (244 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Málaga (701 hospitalizaciones, de las que 73 en UCI) y Sevilla (527 hospitalizaciones, de las que 70 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 30.440 (+823) | 1.825 (+30) | 279 (+3) | 349 (+8) | 19.901 (+142) |
| Cádiz | 46.126 (+1.397) | 2.652 (+42) | 297 (0) | 721 (+12) | 28.460 (+168) |
| Córdoba | 33.536 (+583) | 2.739 (+20) | 291 (+1) | 605 (+5) | 24.077 (+72) |
| Granada | 55.677 (+901) | 4.588 (+28) | 467 (+4) | 1.152 (+10) | 43.977 (+80) |
| Huelva | 17.096 (+517) | 1.004 (+13) | 44 (0) | 156 (0) | 10.658 (+74) |
| Jaén | 32.792 (+474) | 2.933 (+19) | 252 (+1) | 684 (+2) | 24.610 (+179) |
| Málaga | 56.857 (+1.661) | 4.886 (+77) | 392 (+4) | 893 (+8) | 37.681 (+329) |
| Sevilla | 74.172 (+1.460) | 5.845 (+38) | 571 (+3) | 1.250 (+5) | 56.459 (+146) |
| Total | 346.696 (+7.816) | 26.472 (+267) | 2.593 (+16) | 5.810 (+50) | 245.823 (+1.190) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




