
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 14.295, se ha precisado de nueve hospitalizaciones, un ingreso en UCI, hoy se contabilizan dos nuevos fallecimientos, siendo 169 la cifra total, y el número de curados se eleva en 191 alcanzando la cifra de 9.360.
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 303 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 14.295, con nueve hospitalizaciones (en total 1.013), una de ellas en UCI, siendo 135, y dos fallecidos (171) en esta jornada en la que hay que contabilizar 113 curados (9.473). Por provincias: en Almería (129 hospitalizaciones, de los que 28 en UCI), Cádiz (336 hospitalizaciones, de los que 46 en UCI), Córdoba (326 hospitalizaciones, de los que 55 en UCI), Granada (845 hospitalizaciones, de los que 126 en UCI), Huelva (162 hospitalizaciones, de los que 18 en UCI), Jaén (361 hospitalizaciones, de los que 51 en UCI), Málaga (393 hospitalizaciones, de los que 60 en UCI) y Sevilla (877 hospitalizaciones, de los que 122 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 14.295 (+303) | 1.013 (+9) | 135 (+1) | 171 (+2) | 9.473 (+113) |
| Cádiz | 17.595 (+487) | 1.410 (+24) | 148 (+2) | 335 (+12) | 8.089 (+168) |
| Córdoba | 19.552 (+478) | 1.764 (+22) | 184 (0) | 332 (+7) | 9.112 (+201) |
| Granada | 35.660 (+920) | 2.769 (+83) | 204 (+1) | 619 (+27) | 8.794 (+574) |
| Huelva | 6.805 (+374) | 518 (+18) | 38 (0) | 87 (+2) | 1.848 (+102) |
| Jaén | 18.233 (+415) | 1.768 (+19) | 164 (+2) | 394 (+4) | 6.054 (+285) |
| Málaga | 28.203 (+440) | 3.137 (+34) | 278 (+2) | 533 (+3) | 17.846 (+429) |
| Sevilla | 44.703 (+1.320) | 3.871 (+64) | 314 (+4) | 669 (+11) | 13.541 (+671) |
| Total | 185.046 (+4.737) | 16.250 (+273) | 1.465 (+12) | 3.140 (+68) | 74.757 (+2.543) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




