
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ascienden a49.670, hay quince hospitalizaciones en esta jornada, once ingresos en UCI, se notifican cinco fallecidos y 541 personas han superado la enfermedad (41.655).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se han detectado 192 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, lo que eleva la cifra a 49.670, se han notificado quince hospitalizaciones (en total 3.463), once ingresos en UCI, situándose en 532, hay que lamentar cinco fallecimientos (761) y se contabilizan 541 curados (41.655). Por provincias: en Almería (143 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI), Cádiz (142 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Córdoba (117 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Granada (301 hospitalizaciones, de las que 69 en UCI), Huelva (67 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (100 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (165 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI) y Sevilla (305 hospitalizaciones, de las que 69 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 49.670 (+192) | 3.463 (+15) | 532 (+11) | 766 (+5) | 41.655 (+541) |
| Cádiz | 74.519 (+308) | 5.249 (+15) | 575 (+2) | 1.401 (0) | 60.007 (+299) |
| Córdoba | 46.752 (+180) | 4.041 (+20) | 485 (+2) | 917 (+1) | 38.204 (+184) |
| Granada | 74.565 (+573) | 6.801 (+30) | 784 (+7) | 1.627 (+2) | 60.082 (+286) |
| Huelva | 25.985 (+178) | 1.843 (+9) | 123 (0) | 355 (0) | 21.382 (+216) |
| Jaén | 42.523 (+260) | 4.057 (+9) | 361 (+1) | 926 (+3) | 36.444 (+117) |
| Málaga | 90.183 (+332) | 7.470 (+15) | 676 (+4) | 1.583 (+1) | 75.422 (+588) |
| Sevilla | 108.752 (+567) | 8.985 (+42) | 860 (+10) | 1.858 (+5) | 85.560 (+638) |
| Total | 512.949 (+2.590) | 41.909 (+155) | 4.396 (+37) | 9.433 (+17) | 418.756 (+2.869) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




