
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 39.957, hay 26 hospitalizaciones, hay tres ingresos en UCI, se notifican siete fallecidos en esta jornada (497), y 428 personas han superado la enfermedad (24.463).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 601 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 39.957, donde ha habido 26 hospitalizaciones (en total 2.372), hay tres ingresos en UCI, siendo 339, hay que notificar siete fallecidos en esta jornada (497), en la que hay que contabilizar 428 curados (24.463).
Por provincias: en Almería (432 hospitalizaciones, de las que 92 en UCI), Cádiz (856 hospitalizaciones, de las que 118 en UCI), Córdoba (411 hospitalizaciones, de las que 73 en UCI), Granada (646 hospitalizaciones, de las que 120 en UCI), Huelva (292 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI), Jaén (325 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI), Málaga (932 hospitalizaciones, de las que 119 en UCI) y Sevilla (761 hospitalizaciones, de las que 125 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 39.957 (+601) | 2.372 (+26) | 339 (+3) | 497 (+7) | 24.463 (+428) |
| Cádiz | 61.858 (+884) | 3.122 (+25) | 385 (+3) | 942 (+15) | 33.070 (+368) |
| Córdoba | 40.534 (+276) | 3.322 (+117) | 376 (+5) | 722 (+14) | 26.014 (+183) |
| Granada | 64.480 (+454) | 5.211 (+72) | 566 (+2) | 1.287 (+9) | 46.383 (+322) |
| Huelva | 22.995 (+294) | 1.347 (+95) | 60 (0) | 207 (+10) | 11.983 (+77) |
| Jaén | 37.984 (+258) | 3.469 (+37) | 294 (+1) | 761 (+6) | 27.150 (+232) |
| Málaga | 75.278 (+1.134) | 6.102 (+86) | 458 (+14) | 1.105 (+24) | 43.120 (+555) |
| Sevilla | 91.384 (+985) | 6.822 (+42) | 668 (0) | 1.386 (+17) | 60.548 (+444) |
| Total | 434.470 (+4.886) | 31.767 (+500) | 3.146 (+28) | 6.907 (+102) | 272.731 (+2.609) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




