DestacadasMás deporte

#Covid19Almería: Almería continúa con el plan de vacunación con más del 50% de su población con la pauta completa

Noticias descatadas del Deporte Almeriense

El resto del deporte de nuestra provincia

Los almerienses con la pauta de vacunación completa ascienden a 372.698, dosis administradas 779.831, y personas con al menos una dosis 436.192.

Actualización de datos Covid-19:

Vacunas administradas en Andalucía a 17 de julio:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa
Almería   779.831   436.192 372.698
Cádiz   1.366.779   767.144 649.942
Córdoba   917.484   512.910 436.654
Granada   1.001.796   570.223 473.349
Huelva   558.917   321.454 275.027
Jaén   715.438   405.924 344.352
Málaga        1.763.029   985.362 831.242
Sevilla   2.094.943   1.178.564 994.446
  Total Andalucía  9.198.217  (98,83% dosis recibidas) 5.177.773 (61,17% población) (73,30% > 16 años) 4.377.710 (51,46% población) (61,98% > 16 años

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba