
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ascienden a 47.071, hay 20 hospitalizaciones en esta jornada, ningún ingreso en UCI, se notifican dos fallecidos y 187 personas han superado la enfermedad (34.187).
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 153 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 47.071, se han notificado 20 hospitalizaciones (en total 3.078), no hay ningún ingreso en UCI, situándose en 467, hay que lamentar dos fallecimientos (701) y se contabilizan 187 curados (34.187). Por provincias: en Almería (146 hospitalizaciones, de las que 52 en UCI), Cádiz (127 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Córdoba (94 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (221 hospitalizaciones, de las que 55 en UCI), Huelva (27 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (90 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (199 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI) y Sevilla (189 hospitalizaciones, de las que 53 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 47.071 (+153) | 3.078 (+20) | 467 (0) | 701 (+2) | 34.187 (+187) |
| Cádiz | 71.800 (+116) | 5.024 (+10) | 543 (+2) | 1.362 (+5) | 50.308 (+308) |
| Córdoba | 44.188 (+83) | 3.893 (+8) | 458 (+1) | 903 (+3) | 34.384 (+275) |
| Granada | 70.970 (+212) | 6.375 (+17) | 712 (+10) | 1.565 (+12) | 55.163 (+509) |
| Huelva | 24.796 (+25) | 1.752 (0) | 122 (+2) | 339 (+5) | 17.910 (+254) |
| Jaén | 40.905 (+55) | 3.931 (+6) | 348 (+1) | 897 (+1) | 33.806 (+174) |
| Málaga | 87.049 (+200) | 7.247 (+15) | 645 (+4) | 1.514 (+7) | 65.749 (+589) |
| Sevilla | 103.389 (+222) | 8.525 (+19) | 797 (+4) | 1.798 (+5) | 75.595 (+271) |
| Total | 490.168 (+1.066) | 39.825 (+95) | 4.092 (+24) | 9.079 (+40) | 367.102 (+2.567) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 121.18
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.




