
Noticias descatadas del Deporte Almeriense
Todas las noticias de la Unión Deportiva Almería.
Los contagios ya ascienden a 14.911, se ha precisado de cuatro hospitalizaciones, dos ingreso en UCI, hoy se contabilizan cinco nuevos fallecimientos, siendo 178 la cifra total, y el número de curados se eleva en 134 alcanzando la cifra de 9.815.
La Consejería de Salud y Familias ha informado que, en las últimas 24 horas, se ha elevado la cifra en Almería a 340 positivos de Covid-19 tras pruebas PCR, elevándose la cifra a 14.911, con cuatro hospitalizaciones (en total 1.025), dos de ellas en UCI, siendo 140, y cinco fallecidos (178) en esta jornada en la que hay que contabilizar 134 curados (9.815). Por provincias: en Almería (122 hospitalizaciones, de los que 33 en UCI), Cádiz (364 hospitalizaciones, de los que 50 en UCI), Córdoba (328 hospitalizaciones, de los que 48 en UCI), Granada (803 hospitalizaciones, de los que 130 en UCI), Huelva (153 hospitalizaciones, de los que 15 en UCI), Jaén (347 hospitalizaciones, de los que 51 en UCI), Málaga (390 hospitalizaciones, de los que 59 en UCI) y Sevilla (822 hospitalizaciones, de los que 131 en UCI). Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 14.911 (+340) | 1.025 (+4) | 140 (+2) | 178 (+5) | 9.815 (+134) |
| Cádiz | 18.684 (+514) | 1.449 (+21) | 150 (0) | 343 (+2) | 8.710 (+388) |
| Córdoba | 20.208 (+330) | 1.813 (+30) | 188 (+3) | 338 (+4) | 9.456 (+250) |
| Granada | 37.444 (+833) | 2.888 (+53) | 216 (+10) | 640 (+8) | 9.800 (+597) |
| Huelva | 7.387 (+297) | 536 (+10) | 38 (0) | 90 (+3) | 2.035 (+87) |
| Jaén | 19.007 (+292) | 1.835 (+26) | 165 (+1) | 403 (+3) | 6.703 (+251) |
| Málaga | 29.241 (+497) | 3.195 (+32) | 279 (+1) | 544 (+3) | 18.662 (+348) |
| Sevilla | 46.842 (+1.092) | 3.954 (+44) | 320 (+1) | 691 (+13) | 14.754 (+610) |
| Total | 193.724 (+4.195) | 16.695 (+220) | 1.496 (+18) | 3.227 (+41) | 79.935 (+2.665) |
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
- El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.



